- •
- •
- •
- •
- •
Diese Bundle-Aktion ist nicht mit anderen Coupon-Aktionen kombinierbar.
| System | |
| Hauptprozessor | Industrieprozessor |
| Betriebssystem | Eingebettetes Linux |
| Bedienschnittstelle | Web; lokale Benutzeroberfläche |
| AcuPick | |
| AcuPick AI durch Recorder | 4 Kanäle |
| Perimeterschutz | |
| Perimeter Performance AI durch Recorder | 4 Kanäle, 10 IVS-Regeln pro Kanal |
| Gesichtserkennung | |
| Gesichtsattribute | 6 Attribute |
| KI-Gesichtserkennungsleistung durch Recorder | 2 Kanäle, bis zu 12 Gesichtsbilder/s pro Kanal |
| Kapazität der Gesichtsdatenbank | Bis zu 10 Gesichtsdatenbanken mit insgesamt 20.000 Bildern |
| KI-Gesichtserkennung durch Recorder | 2 Kanäle |
| Datenschutz | |
| KI-Datenschutzleistung durch Recorder | 1 Kanal |
| SMD | |
| SMD Plus durch Recorder | 4 Kanäle: Sekundärfilterung für Personen und Fahrzeuge, Reduzierung von Fehlalarmen durch Blätter, Regen und wechselnde Lichtverhältnisse |
| SMD durch Kamera | 8 Kanäle |
| Audio und Video | |
| Analoger Kameraeingang | 4 BNC-Anschlüsse, unterstützt automatische Erkennung von HDCVI/AHD/TVI/CVBS |
| IP-Kamera-Eingang |
Bis zu 8 IPC-Kanäle Standardmäßig 4 IP-Kanäle + 4 analoge Kanäle Eingehende Bandbreite: 64 Mbit/s Aufzeichnungsbandbreite: 64 Mbit/s Ausgehende Bandbreite: 64 Mbit/s |
| Dual-Stream | Ja |
| Videobitrate | 32 kbit/s–6144 kbit/s |
| Audio-Sampling | 8 kHz, 16 Bit |
| Audio-Bitrate | 64 kbps |
| Videoausgang |
1 HDMI, 1 VGA HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
| Kompressionsstandard | |
| Videokomprimierung | KI-Codierung; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264 |
| Audiokomprimierung | G.711a; G.711u; PCM |
| Netzwerk | |
| Netzwerkprotokoll | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP-Filter; FTP; DDNS; SNMP; Alarmserver; P2P; automatische Registrierung; IP-Suche |
| Zugriff per Mobiltelefon | iOS; Android |
| Interoperabilität | ONVIF 25.06 Profil T; Profil S; Profil G; CGI; SDK |
| Browser | Chrome; Internet Explorer; Safari; Edge; Firefox |
| Aufnahme und Wiedergabe | |
| Aufnahmemodus | Allgemein; Alarm; Bewegungserkennung; intelligent; POS |
| Aufnahme-Wiedergabe | 1/4 |
| Backup-Methode | USB-Gerät und Netzwerk |
| Wiedergabemodus | Sofortwiedergabe; allgemeine Wiedergabe; Ereigniswiedergabe; Tag-Wiedergabe; intelligente Wiedergabe |
| Alarm | |
| Allgemeiner Alarm | Bewegungserkennung; HDCVI-Alarm; externer Kameraalarm; Netzwerkalarm; PIR-Alarm |
| Anomalie-Alarm | Keine Festplatte; Festplattenfehler; zu wenig Speicherplatz; Netzwerkverbindung unterbrochen; IP-Konflikt; MAC-Konflikt; Videoausfall; Videomanipulation; Kamera offline |
| Intelligenter Alarm | Gesichtserkennung; Perimeterschutz; SMD Plus |
| Alarmverknüpfung | Aufzeichnung; Panoramaaufnahme; externer IPC-Alarmausgang; Audio; Summer; Protokoll; Voreinstellung; E-Mail |
| Anschlüsse | |
| Audioeingang | 1-Kanal RCA; 4-Kanal BNC Koaxial-Audio |
| Audioausgang | 1-Kanal RCA |
| Festplattenschnittstelle | 1 SATA-Anschluss, bis zu 16 TB |
| USB | 2 × USB 2.0 auf der Rückseite |
| HDMI | 1 |
| VGA | 1 |
| Netzwerkanschluss | 1 × RJ-45, 10/100 Mbit/s Ethernet |
| Allgemein | |
| Stromversorgung | 12 V Gleichstrom, 2 A |
| Stromverbrauch | < 7 W ohne Festplatte |
| Nettogewicht | 0,54 kg |
| Bruttogewicht | 1,07 kg |
| Produktabmessungen | 204,6 × 211,1 × 45,8 mm (B × T × H) |
| Verpackungsabmessungen | 330,0 × 101,0 × 256,0 mm (B × T × H) |
| Betriebstemperatur | –10 °C bis +55 °C |
| Lagertemperatur | –20 °C bis +60 °C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10 %–90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
| Installation | Desktop |
| Zertifizierungen | |
| CE-LVD | IEC 62368-1:2014 |
| CE-EMV | EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55032:2015+A11:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 55024:2010+A1:2015; EN 50130-4:2011+A1:2014 |
Otto-Hahn-Straße 9
Nordrhein-Westfalen
Hilden, Deutschland, 40721
info@avaloid.de
https://www.avaloid.de/
Es gibt noch keine Bewertungen.
Hersteller gemäß GPSR
Avaloid GmbH, Otto-Hahn-Straße 9, 40721 Hilden, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@avaloid.de, https://www.avaloid.de/