- •
- •
- •
- •
| Kamera | |
|---|---|
| Bildsensor | 1/2,7" CMOS |
| Maximale Auflösung | 3840 (H) × 2160 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 256 MB |
| Scanning System | Progressive |
| Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell 1/3 s–1/100.000 s |
| Minimale Beleuchtung | 0,008 Lux bei F1,6 (Farbe, 30 IRE) |
| 0,0008 Lux bei F1,6 (Schwarzweiß, 30 IRE) | |
| 0 Lux (Beleuchtung eingeschaltet) | |
| Signal-Rausch-Verhältnis | >56 dB |
| Beleuchtungsdistanz | Bis zu 30 m (IR) |
| Bis zu 30 m (Warmlicht) | |
| Beleuchtungssteuerung | Auto; manuell |
| Anzahl der Illuminatoren | 3 × IR LED; 4 × Warmlicht |
| Schwenkbereich | 0° bis 355° |
| Neigebereich | 0° bis 65° |
| Drehbereich | 0° bis 355° |
| Objektiv | |
| Objektivtyp | Festbrennweite |
| Objektivhalterung | M12 |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Maximale Blende | F1,6 |
| Blickwinkel | 2,8 mm: H: 108°; V: 60°; D: 127° |
| Iris-Steuerung | Fest |
| Nahfokus-Distanz | 2,8 mm: 1,4 m |
| DORI-Distanz | |
| Linse | 2,8 mm |
| Erkennen | 82,1 m |
| Überwachen | 32,9 m |
| Wahrnehmen | 16,4 m |
| Identifizieren | 8,2 m |
| Intelligenz | |
| Personenerkennung | Klassifizierung und präzise Erkennung von Personen |
| Intelligente Suche | Zusammenarbeit mit Smart NVR zur Durchführung einer verfeinerten intelligenten Suche, Ereignisextraktion und Zusammenführung von Ereignisvideos |
| Video | |
| Videokompression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (nur vom Sub-Stream unterstützt) |
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Bildfrequenz | Hauptstream: 3840 × 2160@(1–20 fps) / 2688 × 1520@(1–25/30 fps) |
| Sub-Stream: 704 × 576@(1–25 fps) / 704 × 480@(1–30 fps) | |
| Stream-Fähigkeit | 2 Streams |
| Auflösung | 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728); 4M (2880 × 1620 / 2688 × 1520); 3M (2048 × 1536 / 2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576 / 704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288 / 352 × 240) |
| Bitratenkontrolle | VBR/CBR |
| Videobitrate | H.264: 32 kbps–8192 kbps |
| H.265: 12 kbps–8192 kbps | |
| Tag/Nacht | Auto (ICR)/Farbe/Schwarzweiß |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| WDR | DWDR |
| Weißabgleich | Auto; Natürlich; Straßenlaterne; Outdoor; Manuell; Regional benutzerdefiniert |
| Gain Control | Auto; manuell |
| Rauschunterdrückung | 3D NR |
| Bewegungserkennung | AUS/EIN (4 Bereiche, rechteckig) |
| Interessengebiet (RoI) | Ja (4 Bereiche) |
| Smart Illumination | Ja |
| Smart Dual Light | Ja |
| Bildrotation | 0°/90°/180°/270° (90°/270° bei einer Auflösung von 2688 × 1520 und niedriger) |
| Spiegelung | Ja |
| Privatsphärenmaskierung | 4 Bereiche |
| Audio | |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Audiokompression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| Alarm | |
| Alarmereignis | Netzwerkunterbrechung; IP-Konflikt; unbefugter Zugriff; Bewegungserkennung; Videomanipulation; Audioerkennung; SMD (Person); Sicherheitsausnahme |
| Netzwerk | |
| Netzwerkport | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK und API | Ja |
| Netzwerkprotokoll | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P; Auto Registration |
| Interoperabilität | ONVIF (Profil S/Profil T); CGI |
| Benutzer/Host | 20 (Gesamtbandbreite: 48 M) |
| Speicher | FTP |
| Browser | IE; Chrome; Firefox |
| Verwaltungssoftware | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care |
| Mobiler Client | iOS; Android |
| Cybersicherheit | Digest; WSSE; Kontosperre; Sicherheitsprotokolle; Generierung und Import von X.509-Zertifikaten; HTTPS; Vertrauenswürdiger Start; Vertrauenswürdige Ausführung; Vertrauenswürdiges Upgrade |
| Zertifizierungen | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromagnetische Verträglichkeitsrichtlinie 2014/30/EU |
| Stromversorgung | 12 VDC; PoE (802.3af) |
| Leistungsaufnahme | Grundlegend: 2,5 W (12 VDC); 3,3 W (PoE); Max.: 7 W (12 VDC); 8,3 W (PoE) |
| Temperaturen | |
| Betriebstemperatur | –40 °C bis +60 °C |
| Betriebsfeuchtigkeit | ≤95 % RH, nicht kondensierend |
| Lagertemperatur | –40 °C bis +60 °C |
| Lagerfeuchtigkeit | ≤95 % RH, nicht kondensierend |
| Schutzgrad | IP67; IK08 |
| Material | |
| Gehäusematerial | Metall + Kunststoff |
| Produktabmessungen | 81,0 mm × Φ109,9 mm |
| Nettogewicht | 0,33 kg |
| Bruttogewicht | 0,47 kg |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Auflösung: | 8MP |
| Audio: | Ja |
| PoE: | Ja |
| Farbe: | Weiß |
| Versandgewicht: | 0,56 kg |
| Artikelgewicht: | 0,37 kg |
Otto-Hahn-Straße 9
Nordrhein-Westfalen
Hilden, Deutschland, 40721
info@avaloid.de
https://www.avaloid.de/
Es gibt noch keine Bewertungen.
Hersteller gemäß GPSR
Avaloid GmbH, Otto-Hahn-Straße 9, 40721 Hilden, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@avaloid.de, https://www.avaloid.de/