- •
- •
- •
- •
Diese Bundle-Aktion ist nicht mit anderen Coupon-Aktionen kombinierbar.
GOLIATH Starlight IP PTZ Kamera | 4 MP + 2 MP | 50m Weißlicht | 2 Way Audio | SMD 3.0 | Light Serie
GOLIATH 8-Port PoE Switch | +2 Base-T/X Port | 10/100/1000 Mbps | Max 30W/Port | Gesamtleistung 96W
GOLIATH 4-Port PoE Switch + 1-Port Gigabit Uplink, RJ45 10/100Mbps, Max 30W/Port, Gesamtleistung 58W
GOLIATH 4 Kanal NVR IP Rekorder | 4K | 4x PoE bis 16 MP | AI Suche | SMD+ | IVS | App | PRO Serie
Die GOLIATH Starlight IP PTZ Kamera AV-IP366 kombiniert 4 MP + 2 MP Bildqualität mit flexibler PTZ-Steuerung und eignet sich ideal für die zuverlässige Videoüberwachung im Innen- und Außenbereich. Dank AutoTracking Lite, IVS und SMD 3.0 erkennt und verfolgt die Kamera relevante Bewegungen automatisch und unterstützt eine schnelle Ereignisauswertung. Mit 6x optischem Hybrid-Zoom, 16x digitalem Zoom und einem variablen Bildwinkel von 18° bis 134° behalten Sie sowohl Übersichten als auch Details im Blick. Für klare Aufnahmen bei schwierigen Lichtverhältnissen sorgen Starlight-Technologie, WDR 120 dB und 50 m Weißlicht. Mikrofon, Lautsprecher, Alarmfunktion, SD-Kartenslot bis 512 GB, ONVIF sowie PoE (802.3af) machen die Light Serie besonders flexibel – inklusive App-Zugriff und White Label ohne Logo.
| Kamera | |
| Bildsensor | Festbrennweite: 1/1,8"-CMOS-Sensor PT-Objektiv: 1/2,8"-CMOS |
| Pixel | Festbrennweite: 4 MP PT-Objektiv: 2 MP |
| Maximale Auflösung | Festbrennweite: 2688 × 1520 PT-Objektiv: 1920 × 1080 |
| ROM / RAM | 256 MB / 512 MB |
| Elektronische Verschlusszeit | 1 s – 1/100.000 s |
| Scansystem | Progressiv |
| Mindestbeleuchtungsstärke | Festbrennweite: 0,0005 Lux bei F1,0, 0 Lux bei Beleuchtung PT-Linse: 0,0005 Lux bei F1,0, 0 Lux bei Beleuchtung |
| Beleuchtungsabstand | Festbrennweite: 30 m Warmlicht PT-Objektiv: 50 m Warmlicht |
| Beleuchtungssteuerung | Manuell / Automatisch / Aus |
| Beleuchtung | Festbrennweite: 4 Warmlichter PT-Linse: 4 Warmlichter |
| Linse | |
| Brennweite | Festbrennweite: 2,8 mm PT-Linse: 3,6 mm / 8,4 mm |
| Maximale Blendenöffnung | Festbrennweite: F1.0 PT-Objektiv: F1.0 |
| Sichtfeld | Festbrennweite: H 112° / V 60° / D 134° PT-Linse: H 81,5°–15,1° / V 44,3°–8,4° / D 96,3°–17,88° |
| Hybrid-Zoom | 6× |
| Nahfokusdistanz | Festbrennweite: 1,8 m PT-Objektiv: 1,7 m / 6 m |
| Irissteuerung | Feste Blende |
| DORI-Distanz | |
| DORI-Werte | Erkennen: 120 m Beobachten: 47,4 m Erkennen: 24 m Identifizieren: 12 m |
| PTZ | |
| Schwenk-/Neigebereich | Festbrennweite: 0°–285° / -7° bis +20° manuell PT-Objektiv: 0°–350° / 0° bis +90° elektrisch |
| Geschwindigkeit | Schwenken: 40°/s Neigen: 40°/s |
| Voreinstellungen | 80 |
| Tour | 8 Touren, bis zu 6 Voreinstellungen pro Tour |
| Stromausfallspeicher | Ja |
| PTZ-Sperre | Ja |
| Smart Event & Intelligenz | |
| IVS | Stolperdraht / Eindringen |
| Personen- & Fahrzeugerkennung | Ja |
| Intelligente Verfolgung | Automatische Verfolgung Lite / Verknüpfungsverfolgung Lite |
| SMD | SMD 3.0 |
| Aktive Abschreckung | |
| Lichtwarnung | Warnlicht warm, Blinkdauer 5–30 Sekunden, Frequenz hoch/mittel/niedrig |
| Akustisches Warnsignal | 3 Alarmtöne, Lautstärke 0–100 %, Wiedergabezeit 1–10 Minuten |
| Video | |
| Videokomprimierung | Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Streams | 2 Streams |
| Auflösung | Festbrennweite: 4 MP, 3 MP, 1080p, 1,3 MP, 720p, D1, VGA, CIF PT-Objektiv: 1080p, 1,3 MP, 720p, D1, VGA, CIF |
| Bildrate | Hauptstream: 1–25/30 fps Substream: 1–25/30 fps |
| Bitratensteuerung | CBR / VBR |
| Video-Bitrate | Festbrennweite: H.264 96–8192 kbps, H.265 38–8192 kbps PT-Linse: H.264 64–8192 kbps, H.265 25–7424 kbps |
| Tag/Nacht | Farbe |
| Bildoptimierung | BLC, HLC, WDR 120 dB, DWDR, 2D-NR, 3D-NR, RoI |
| Weißabgleich | Automatisch, Innenbereich, Außenbereich, Nachführung, manuell, Natriumdampflampe, Tageslicht, Straßenlaterne |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Bilddrehung | 180° |
| Signal-Rausch-Verhältnis | ≥55 dB |
| Audio | |
| Audiokomprimierung | PCM / G711A / G711Mu |
| Mikrofon / Lautsprecher | Eingebautes Mikrofon und eingebauter Lautsprecher |
| Netzwerk | |
| Netzwerkanschluss | RJ-45 10/100 Base-T |
| Protokolle | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IPv6, SSL, QoS, FTP, ICMP, IGMP, ARP, RTCP, RTP, RTMP |
| Interoperabilität | ONVIF Profil S/G/T, CGI, SDK |
| Streaming | Unicast / Multicast |
| Benutzer / Host | 20 Benutzer, Gesamtbandbreite 64 M |
| Speicher | Micro-SD-Karte bis 512 GB, FTP |
| Browser | IE 9+, Chrome 41+, Firefox 50+, Safari 10+ |
| Software / App | DMSS, iOS, Android |
| Alarm & Anschlüsse | |
| Alarm wegen ungewöhnlichen Geräuschs | Ja |
| Zertifizierung | DAS |
| Audioeingang / Audioausgang | 1 Kanal eingebautes Mikrofon / 1 Kanal eingebauter Lautsprecher |
| Alarmverknüpfung | Aufnahme, Aufzeichnung, Audio, Licht |
| Alarmereignisse | Bewegungs-/Manipulationserkennung, Audioerkennung, Netzwerkunterbrechung, IP-Konflikt, Speicherkartenstatus, Speicherplatz |
| Leistung | |
| Stromversorgung | 12 VDC, 1,5 A ±25 % / PoE 802.3af |
| Stromverbrauch | Grundleistung: 3,9 W Maximal: 12 W |
| Netzteil | Optional |
| Umfeld & Schutz | |
| Betriebstemperatur | –30 °C bis +55 °C |
| Betriebsfeuchtigkeit | ≤95 % |
| Schutz | IP66, Blitzschutz, TVS 2000 V, Überspannungsschutz, Schutz vor Spannungstransienten |
| Struktur | |
| Produktabmessungen | 191 × 130 × 216,6 mm |
| Nettogewicht | 1,1 kg |
| Bruttogewicht | 1,7 kg |
| Anmerkung | |
| Hinweis | Die Genauigkeit der PTZ-Voreinstellungen kann je nach Serie variieren. Für Szenen mit hohen Anforderungen an die Genauigkeit sollte die Modellauswahl entsprechend geprüft werden. |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Auflösung: | 4MP |
| Audio: | Ja |
| PTZ: | Ja |
| PoE: | Ja |
| Farbe: | Weiß |
| Versandgewicht: | 2,10 kg |
| Artikelgewicht: | 1,50 kg |
Otto-Hahn-Straße 9
Nordrhein-Westfalen
Hilden, Deutschland, 40721
info@avaloid.de
https://www.avaloid.de/
Es gibt noch keine Bewertungen.
Hersteller gemäß GPSR
Avaloid GmbH, Otto-Hahn-Straße 9, 40721 Hilden, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@avaloid.de, https://www.avaloid.de/