- •
- •
- •
- •
Diese Bundle-Aktion ist nicht mit anderen Coupon-Aktionen kombinierbar.
GOLIATH Starlight IP Kamera | 4 MP | 2.8mm | WDR | 30m IR | SMD+ | Mikro | App | PoE | SMART Serie
GOLIATH Junction Box | Halterung | Installationsbox | Aluminium | Wettergeschützt IP 66 | Weiß
GOLIATH Junction Box Halterung Installationsbox Aluminium M20 Wettergeschützt weiß AV-HDC-Z08
GOLIATH Mastmontage Halterung für Videoüberwachungskameras Aluminium Wettergeschützt AV-HDC-Z03
Die GOLIATH Starlight IP Kamera 4 MP (AV-IP208V5) ist eine kompakte IP Überwachungskamera für Innen- und Außenbereich mit 2,8 mm Brennweite und 120° Bildwinkel, ideal für Haus, Einfahrt oder Gewerbe. Der 1/2,9" 4 Megapixel CMOS Sensor, Starlight-Technologie, WDR 120 dB und 30 m IR-Nachtsicht sorgen auch bei sehr wenig Licht für scharfe, detailreiche Bilder. Mit eingebautem Mikrofon, IVS / SMD+, SD-Kartenslot bis 256 GB, kostenloser App für Smartphone, PoE (802.3af), ONVIF-Unterstützung, IP67-Schutzklasse und unauffälliger White-Label-Ausführung ohne Logo ist sie eine leistungsstarke SMART Serie PoE Netzwerkkamera für moderne Videoüberwachung.
| Kamera | |
| Bildsensor | 1/2,9" CMOS |
| Maximale Auflösung | 2688 (H) × 1520 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 128 MB |
| Scan-System | Progressive |
| Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell 1/3 s–1/100.000 s |
| Minimale Beleuchtung | 0,006 Lux bei F1,6 (Farbe, 30IRE) |
| 0,0006 Lux bei F1,6 (Schwarzweiß, 30IRE) | |
| 0 Lux (Infrarot-Beleuchtung eingeschaltet) | |
| Signal-Rausch-Verhältnis | >56 dB |
| Beleuchtungsdistanz | 30 m (98,43 ft) (IR LED) |
| Beleuchtungssteuerung | Auto; manuell |
| Anzahl der Illuminatoren | 1 (IR LED) |
| Objektiv | |
| Objektivtyp | Festbrennweite |
| Objektivhalterung | M12 |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Maximale Blende | F1,6 |
| Blickwinkel | 2,8 mm: H: 95°; V: 52°; D: 114° |
| Iris-Steuerung | Fest |
| Nahfokus-Distanz | 2,8 mm: 0,9 m |
| DORI-Distanz | |
| Linse | 2,8mm |
| Erkennen | 63,6m |
| Beobachten | 25,m |
| Wahrnehmen | 12,7m |
| Identifizieren | 6,4m |
| Intelligenz | |
| IVS (Perimeterschutz) | Eindringen, Linienüberwachung (beide Funktionen unterstützen die Klassifizierung und genaue Erkennung von Fahrzeugen und Menschen) |
| Intelligente Suche | Zusammenarbeit mit Smart NVR zur Durchführung einer raffinierten intelligenten Suche, Ereignisextraktion und Zusammenführung von Ereignisvideos |
| Video | |
| Videokompression | H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (nur vom Sub-Stream unterstützt) |
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Bildfrequenz | Hauptstream: 2688 × 1520@ (1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps) |
| Sub-Stream: 704 × 576@ (1–25 fps)/704 × 480@ (1–30 fps) | |
| Stream-Fähigkeit | 2 Streams |
| Auflösung | 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bitratenkontrolle | CBR/VBR |
| Videobitrate | H.264: 32 kbps–6144 kbps |
| H.265: 12 kbps–6144 kbps | |
| Tag/Nacht | Auto (ICR)/Farbe/Schwarzweiß |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| WDR | 120 dB |
| Weißabgleich | Auto; Natürlich; Straßenlaterne; Outdoor; Manuell; Regional benutzerdefiniert |
| Gain Control | Auto; manuell |
| Rauschunterdrückung | 3D NR |
| Bewegungserkennung | AUS/EIN (4 Bereiche, rechteckig) |
| Interessengebiet (RoI) | Ja (4 Bereiche) |
| Bildrotation | 0°/90°/180°/270° (Unterstützung von 90°/270° bei 2688 × 1520 Auflösung und niedriger) |
| Spiegelung | Ja |
| Privatsphärenmaskierung | 4 Bereiche |
| Audio | |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Audiokompression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| Alarm | |
| Alarmereignis | Keine SD-Karte; SD-Karte voll; SD-Kartenfehler; Netzwerkunterbrechung; IP-Konflikt; unbefugter Zugriff; Bewegungserkennung; Videomanipulation; Linienüberwachung; Eindringen; SMD; Spannungserkennung; Sicherheitsausnahme; |
| Netzwerk | |
| Netzwerkport | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK und API | Ja |
| Netzwerkprotokoll | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP |
| Interoperabilität | ONVIF (Profil S/Profil T); CGI; P2P; Milestone |
| Benutzer/Host | 6 (Gesamtbandbreite: 36 M) |
| Speicher | FTP; SFTP; Micro SD-Karte (max. 256 GB) |
| Browser | IE; Chrome; Firefox |
| Verwaltungssoftware | DSS; DMSS |
| Mobiles Gerät | iOS; Android |
| Cybersicherheit | Konfigurationsverschlüsselung; Vertrauenswürdige Ausführung; Digest; Sicherheitsprotokolle; WSSE; Kontosperre; syslog; Videoverschlüsselung; 802.1x; IP/MAC-Filterung; HTTPS; Vertrauenswürdiges Upgrade; Vertrauenswürdiger Start; Generierung und Import von X.509-Zertifikaten |
| Zertifizierungen | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromagnetische Verträglichkeitsrichtlinie 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Teil 15, Unterabschnitt B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 Nr. 62368-1-14 |
| Stromversorgung | 12 VDC/PoE (802.3af) |
| Leistungsaufnahme | Grundlegend: 2,5 W (12 VDC); 3,3 W (PoE); Max. (ICR + H.265 + max. Auflösung + Hauptstrom + IR-Intensität + WDR + IVS): 4,2 W (12 VDC); 5,1 W (PoE) |
| Temperaturen | |
| Betriebstemperatur | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F) |
| Betriebsfeuchtigkeit | ≤95% |
| Lagertemperatur | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F) |
| Schutzgrad | IP67 |
| Material | |
| Gehäusematerial | Innerer Kern: Metall |
| Abdeckung: Kunststoff | |
| Produktabmessungen | 100,9 mm × Φ109,9 mm |
| Nettogewicht | 0,37 kg |
| Bruttogewicht | 0,56 kg |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Auflösung: | 4MP |
| Audio: | Ja |
| PoE: | Ja |
| Farbe: | Weiß |
| Versandgewicht: | 0,57 kg |
| Artikelgewicht: | 0,57 kg |
Otto-Hahn-Straße 9
Nordrhein-Westfalen
Hilden, Deutschland, 40721
info@avaloid.de
https://www.avaloid.de/
Es gibt noch keine Bewertungen.
Hersteller gemäß GPSR
Avaloid GmbH, Otto-Hahn-Straße 9, 40721 Hilden, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@avaloid.de, https://www.avaloid.de/