- •
- •
- •
Diese Bundle-Aktion ist nicht mit anderen Coupon-Aktionen kombinierbar.
Die GOLIATH Fisheye IP Dome Kamera 5 MP (AV-IP500) bietet mit ihrem 1,4mm Objektiv und 180° Bildwinkel eine nahezu lückenlose Überwachung im Innenbereich. Dank 5 Megapixel Auflösung, WDR 120 dB, IR-Nachtsicht bis 10 m, integriertem Mikrofon, IVS und Privatmaskierung liefert sie detailreiche und datenschutzkonforme Bilder. Über PoE, ONVIF und die kostenlose App für iOS & Android lässt sich die Kamera flexibel einbinden, während eine microSD-Karte bis 256 GB für lokale Aufzeichnung sorgt – ideal als professionelle White-Label-Lösung der PRO Serie.
| Kamera | |
|---|---|
| Bildsensor | 1/2.7" 5MP fortlaufend CMOS |
| Effektive Pixel | 2592 (H) × 1944 (V) 5MP |
| RAM/ROM | 512 MB/128 MB |
| Scansystem | Fortlaufend |
| Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell 1/3 s–1/100,000 s |
| Lichtempfindlichkeit | 0.006 Lux@F2.0 (Farbe, 30IRE) 0.0006 Lux@F2.0 (S/W, 30IRE) 0 Lux (Beleuchtung ein) |
| IR-Reichweite | 10m |
| IR-Steuerung | Auto/Manuell |
| Infrarot LEDs | 3 |
| Objektiv | |
| Objektivtyp | Fest |
| Brennweite | 1.4 mm |
| Max Blendenöffnung | F2.0 |
| Bildwinkel | Horizontal: 180° Vertikal: 180° Diagonal: 180° |
| min Abstand Fokus | 0.2 m |
| Intelligente Aufnahme | |
| Ereignisse | Bewegungserkennung, Videomanipulation, Netzwerkunterbrechung, IP-Adressenkonflikt, Illegaler Zugriff, Speicheranomalie, Szenenwechsel |
| IVS | Objekt verlassen,Verschwunden |
| Künstliche Intelligenz | |
| Perimeterschutz | Stolperdraht, Eindringen |
| Personen zählen | Unterstützt Personenzählung im gewählten Bereich (bis zu 4 Bereiche), Tages-,Monats-, Jahresberichte |
| Intelligente Suche | Nur mit Smart NVR |
| Video | |
| Kompressionsverfahren | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (wird nur von Substream unterstützt) |
| Simultane Streams | 3 Streams |
| Auflösung | 5M (2592 x 1944); 3M (2048 x 1536); UXGA (1600 x 1200); 1.3M (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240) |
| Aufzeichnungsrate | Hauptstream (2592 x 1944 @1–25/30 fps) Substream (704 x 576 @1–25 fps/704 x 480 @1–30 fps) Substream 2(1280 x 720 @1–25/30 fps) |
| Bit Rate Kontrolle | CBR/VBR |
| Bit Rate | H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps |
| Tag/Nacht Umschaltung | Auto(ICR)/Farbe/S/W |
| BLC | Unterstützt |
| Weißabgleich | Auto / Indoor / Outdoor / Manuell / Straßenlaterne / Benutzerdefiniert |
| Verstärkungsregelung | Automatisch / Manuell |
| Rauschunterdrückung | 3D DNR |
| Bewegungserkennung | Unterstützt |
| Bereich von Interesse | Unterstützt |
| Elektronische Bildstabilisierung | Unterstützt |
| Smart-IR | Unterstützt |
| Bewegungerkennung und Zonen | Unterstützt, 4 Zonen |
| WDR | 120dB |
| Audio | |
| Kompressionsverfahren | PCM; G.711a; G.711Mu; G726 |
| Mikrofon | Eingebaut |
| Anschlüsse | |
| Audio In/Out | 1/1 Kanal RCA |
| Alarm In/Out | 1 Kanal in: 5mA 3V–5V DC, 1 Kanal out: 300mA 12V DC |
| Netzwerk & Alarm | |
| Protokollunterstützung | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP |
| Kompatibilität | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P |
| Max. Benutzer | 20 Benutzer |
| Speicher | NAS; Lokaler PC; Micro SD(256G) |
| Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Verwaltungs-Software | Smart PSS; DSS; DMSS, IOS/Android |
| Alarm Ereignisse | Keine SD Karte, SD Karte voll, , SD Karte Error, Netzwerkunterberechung, IP Konflikt, Illegaler Zugriff, Bewegungserkennung, Stolperdraht, Einbruch, Szenenwechsel. Audioerkennung, Stromspannungserkennung, Externer Alarm, Personenalarme (Anzahl, Warten) |
| Zertifikate | |
| Zertifikate | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
| Elektrisch | |
| Stromversorgung | 12V DC/PoE |
| Stromverbrauch | 7,3W /8,8W (IR an) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | -10° C ~ +50° C / weniger als 95% Luftfeuchtigkeit |
| Speichereinheit Temperatur | -40° C ~ +60° C / weniger als 95% Luftfeuchtigkeit |
| IP Schutzklasse | Keine |
| Allgemein | |
| Gehäuse | Metall und Kunststoff |
| Abmessungen | 44.6 mm x 126.2 mm |
| Gewicht | 299g |
| Gewicht inkl. Verpackung | 450g |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Auflösung: | 5MP |
| Audio: | Ja |
| PoE: | Ja |
| Farbe: | Weiß |
| Versandgewicht: | 0,45 kg |
| Artikelgewicht: | 0,45 kg |
Otto-Hahn-Straße 9
Nordrhein-Westfalen
Hilden, Deutschland, 40721
info@avaloid.de
https://www.avaloid.de/
Es gibt noch keine Bewertungen.
Hersteller gemäß GPSR
Avaloid GmbH, Otto-Hahn-Straße 9, 40721 Hilden, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, info@avaloid.de, https://www.avaloid.de/