GOLIATH 4 Kanal Pentabrid XVR Rekorder | 2 MP | HDCVI-IP-Analog | SMD+ | H.265+ | App | AI Serie
- 4-Kanal Tribrid Rekorder
- 1080P Auflösung (HDMI/VGA)
- SMD PLUS
- Fahrzeug-/Menschenerkennung
- IVS, Intelligente Aufnahme
- H.265+/ H.265 Kompression
- HDCVI, IP, Analog
- VGA, USB, Audio, RS485 PTZ
- Aufnahme mit 15 Bilder/Sek (1080P)
- Aufnahme mit 25 Bilder/Sek (720P)
- ONVIF 16.22, CGI Conformant
- Bis zu 2 IP Kameras zusätzlich
- Audio über Coax
- Handyapp für iOS & Android
- AI Serie
Trusted Shops Bewertungen
HDCVI (High Definition Composite Video Interface) ist eine Technologie für analoge HD Videosignale über Koaxialkabel (z.B. RG59), mit dieser Technik können gleichzeitig Video- und Audiodaten sowie PTZ-Signale (Bidirektionale Signalübertragung) übertragen werden, dabei erlaubt es Kabellängen von bis zu 500 Metern. HDCVI ist die Lösung für Megapixel-Anwendungen wo Sie keine hochwertigen Spezialkabel, Netzwerkkabel oder IP-Kenntnisse benötigen. Es ist unkompliziert und kostengünstig.
4-Kanal Pentabrid
Der 4-Kanal Pentabrid Videoüberwachungsrekorder von GOLIATH unterstützt HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP Kameras in einem System. Der Rekorder ist für den professionellen Dauereinsatz konstruiert.
H.265+ Kompression
Mit der neuen H.265+ Kompression wird Bandbreite eingespart (besonders interessant für Fernüberwachung oder bei IP Überwachungssystemen), zusätzlich wird bis zu 90% weniger Speicherplatz für die gleiche Aufnahmezeit benötigt.
Mobiler Zugriff
Dank der Nutzung der entsprechenden App wird ein stetiger Fernzugriff ermöglicht, welcher permanenten Einblick in die Kamerabilder gewährt.
ONVIF
Optimale Produkt-Kompatibilität wird dank ONVIF 16.12, CGI-konform gewährleistet.
IVS – Intelligente Aufnahme
Intelligente Video Analyse ist die Weiterentwicklung von gewöhnlicher Bewegungsaufnahme, es gibt 3 Möglichkeiten für die Einstellung: Übertreten einer Linie, Betreten einer Zone oder Verschwinden von Objekten.
System | ||
---|---|---|
Prozessor | Eingebauter Prozessor | |
Betriebssystem | Linux | |
Perimeterschutz | ||
Perimeterschutz |
1.AI durch DVR: Erkennungsalarm für Mensch und Fahrzeug. Filtern von Fehlinformationen wie Blätter und Licht. 2. Funktionskonfiguration: Maximal 10 Regeln, wie z.B. Bereichsintrusion und Stolperdrahtintrusion. 3. Leistung: 2 Kanäle | |
Live-Ansicht |
1. Regelkasteninspektion: Konfigurieren Sie das Regelfeld und das Objektprüffeld. 2. Smart Panel: Anzeigen von Objektklassifizierungen (Mensch, Fahrzeug), Ereignistypen, Auslösezeit, Bildmattierung und Objekttypen 3. Zählen: Menschen und Fahrzeuge, unterstützt den Export der zugehörigen Ereigniswiedergabe vor und nach 10 Sekunden | |
Wiedergabe |
1. Suchbedingungen: Nach Kanälen, Zeit, Ereignistypen und Zielarten 2. Funktionen: Unterstützt die Suche nach der zugehörigen Ereigniswiedergabe oder Momentaufnahme vor und nach 10 Sekunden 3. Schnappschusskapazität: 500.000 | |
SMD Plus | ||
KI durch DVR | Bewegungsdetektionsalarm für Mensch und Fahrzeug. Filtern Sie Fehlinformationen wie Blätter und Licht. | |
Leistung | 4 Kanäle, AI durch DVR | |
Vorschau | Erkennungsbox konfigurieren und prüfen | |
Wiedergabe | Durchsuchen Sie Videos nach Kanälen, Zeit und Zielarten | |
Funktionen | Unterstützt die Suche nach der zugehörigen Ereigniswiedergabe vor und nach 10 Sekunden | |
Video und Audio | ||
Analoger Kameraeingang | 4 Kanal, BNC | |
HDCVI Kamera |
| |
AHD Kamera | 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | |
TVI Kamera | 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | |
CVBS Kamera | PAL/NTSC | |
Zusätzliche IP Kameras | 4+2 Kanal, jeder Kanal bis zu 6 MP | |
Audio Ein/Ausgang | 1/1, Chinch | |
Zwei Wege Kommunikation | Reuse audio in/Out, Chinch | |
Aufzeichnung | ||
Kompressionsverfahren | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
Aufzeichnungsrate |
Hauptstream: Alle Kanäle 5M-N(1~10fps); 4M-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/ D1/CIF (1~25/30fps) Substream: D1/CIF(1~15fps) | |
Auflösung | 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF | |
Bit Rate | 32Kbps ~ 6144Kbps pro Kanal | |
Aufnahmemodus | Manuell, Zeitplan (Allgemein, Kontinuierlich), MD (Videoerkennung: Bewegungserkennung, Videoverlust, Verändern), Alarm, Stopp | |
Aufnahmeintervall | 1 - 60 min (Standard: 60 min), Voraufnahme: 1 - 30 s, Nachaufnahme: 10 - 300 sek | |
Audiokomprimierung | AAC (nur für den 1. Kanal), G.711A, G.711U, PCM | |
Audio-Abtastrate | 8 KHz, 16 Bit pro Kanal | |
Audio Bitrate | 64 Kbit / s pro Kanal | |
Bildschirmanzeige | ||
Anschlüsse | 1 HDMI, 1 VGA | |
Auflösung | 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 | |
Anzeigoptionen Kameras | 1/4/8/9/16 (Wenn zusätzliche IP Kameras angeschlossen sind) | |
Bilschirmmenü | Ja | |
Netzwerk | ||
Anschlüsse | 1 RJ-45 Port (100M) | |
Protokollunterstützung | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) | |
Max. Benutzer | 128 Benutzer | |
Smartphone Unterstützung | iPhone, iPad, Android | |
Kompatibilität | ONVIF 16.12, CGI konform | |
Videoerkennung und Alarm | ||
Ereignissfolge | Aufnahme, PTZ, Tour, Video Push, E-Mail, FTP, Schnappschuss, Summer und Bildschirmeingabe | |
Ereignisse | Bewegungserkennung - Zonen: 396 (22 x 18), Videoverlust, Manipulation und Diagnose | |
Alarm Eingang | Nicht vorhanden | |
Alarm Ausgang | Nicht vorhanden | |
Wiedergabe und Sicherung | ||
Wiedergabe | 1/4 | |
Suchmodus | Uhrzeit / Datum, Alarm, MD und genaue Suche (sekundengenau) | |
Wiedergabe Funktionen | Wiedergabe, Pause, Stopp, Zurückspulen, Schnelle Wiedergabe, Langsame Wiedergabe, Nächste Datei, Vorherige Datei, Nächste Kamera, Vorherige Kamera, Vollbild, Wiederholen, Zufällig, Sicherungsauswahl, Digitalzoom | |
Backup | USB / Netzwerk | |
Speicher | ||
Festplatte HDD | 1 SATA-Port, bis zu 6 TB | |
eSATA | Nicht vorhanden | |
Weitere Anschlüsse | ||
USB | 2 USB 2.0 | |
RS232 | Nicht vorhanden | |
RS485 | 1 Port, für PTZ-Steuerung | |
Elektrisch | ||
Stromversorgung | DC 12V/1,5A | |
Stomverbrauch ohne Festplatte | <10 W | |
Allgemein | ||
Abmessungen | Mini 1U, 325mm x 255mm x 55mm (12.8" x 10" x 2.2") | |
Gewicht ohne Festplatte | 1.0 kg | |
Gewicht inkl. Verpackung | 1.9 kg | |
Rack Einbau | Nicht geeignet | |
Betriebstemperatur | ||
Betriebstemperatur | -10°C ~ +45°C , 10% ~ 90% Luftfeuchtigkeit | |
HDD Temperatur | -20°C ~ +70°C , 0~ 90% Luftfeuchtigkeit | |
Drittanbieter Unterstützung | ||
Drittanbieter Unterstützung | Goliath, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, uvm. | |
Zertifikate | FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 |

Video | |
---|---|
Eingänge (Video) | 4 |
Audio | |
Alarme | |
Aufzeichnung | |
Auflösung - Aufzeichnung | 2MP |
Speicherung | |
Max. Speicher | 6 TB |
Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein
- 1 x GOLIATH 4 Kanal Tribrid H.265+ DVR Rekorder
- 1 x Netzteil für die Stromversorgung
- 1 x USB Maus
- 1 x SATA Datenkabel und Stromkabel
- 1 x Schrauben für Festplattenbefestigung
-
Steckernetzteil mit separatem Eurostecker Stecker Netzteil stabilisiert 12V 60W 5A
- 12V 5A (5000mA) DC
- Ausgangsleistung max. 60W
- Hohlstecker: 5,5mm / 2,1mm
- Standartgröße
- Gesamtlänge ca. 150 cm
- Stabilisiert
19,90 €Inkl. 19% MwSt., excl. Shipping Cost -
100,00 €Inkl. 19% MwSt., excl. Shipping Cost
-
4er Strom Verteiler für cctv Überwachnungskameras 4x Strom Splitter Kabel 12V DC
- 4-fach Verteiler
- Ein Netzteil für mehrere Geräte
- 4x Stromausgang
- 1x Stromeingang
- Länge ca. 45cm
- Professionelle Verdrahtung
- Für Kameras, IR Scheinwerfer
1,90 €Inkl. 19% MwSt., excl. Shipping Cost